MARCHÉ FRANÇAIS JANVIER 2023, LA SANDERO EN TÊTE DES VENTES
Le marché automobile français débute l’année vigoureusement, avec une hausse de près de 9% des immatriculations. Les ventes des groupes Renault, Volkswagen et Toyota affichent des progressions à deux chiffres.
Pour Stellantis le début de l’année est difficile. Peugeot et plus encore Citroën sont en baisse. La 208 a perdu son titre et le chevron se retrouve derrière Dacia, Volkswagen et Toyota, à la 6ème place des ventes. Les motifs de satisfaction viennent d’Outre-Rhin et de l’autre côté des Alpes avec la bonne progression d’Opel et le gros score de Fiat, porté par son éternelle 500.
Du vert chez Renault et Dacia
Chez Renault, tous les voyants sont au vert, particulièrement côté Dacia qui dépasse les 10% de part de marché. La Sandero est en tête des ventes et les Spring, Jogger et Duster sont parmi les 20 voitures les plus vendues en France.
Le groupe Volkswagen n’affiche que des progressions à deux chiffres, excepté Seat, cannibalisé par Cupra. La marque de Wolfsburg est au coude à coude avec Toyota. Yaris et Yaris Cross sont dans le Top 10 et seul Lexus inquiète avec moins de 300 ventes sur le mois. Sur le même marché, BMW, Audi, Mercedes ou encore Volvo progressent, alors que Land Rover renait et Jaguar se meurt.
Les motorisations Diesel reculent encore
Ford continue à remonter la pente pendant que Suzuki la descend. Hyundai marque une pause, mais le groupe est dans le Top 10 des marques, alors que c’est un mois “avec” pour Tesla qui démarre l’année avec 741 immatriculations.
Côté motorisation, les Essences progressent comme le marché, les Hybrides deux fois mieux et les 100% électriques font +43% ! On l’a compris, c’est le Diesel qui dégringole, avec des ventes en baisse de 50% comparé à l’an dernier.
Top 10 par marques
1- PEUGEOT
2- RENAULT
3- DACIA
4- TOYOTA
5- VOLKSWAGEN
6- CITROËN
7- KIA
8-HYUNDAI
9- BMW
10- FORD
Top 10 par modèles. Volume et part de marché
| Modèle | Volume | % |
| 1 DACIA SANDERO 3 | 6 562 | 5,9% |
| 2 PEUGEOT 208 II | 5 933 | 5,3% |
| 3 RENAULT CLIO V | 4 971 | 4,4% |
| 4 PEUGEOT 2008 II | 3 937 | 3,5% |
| 5 RENAULT CAPTUR II | 3 321 | 3,0% |
| 6 CITROEN C3 III | 3 092 | 2,8% |
| 7 PEUGEOT 308 III | 3 085 | 2,8% |
| 8 PEUGEOT 3008 II | 2 701 | 2,4% |
| 9 TOYOTA YARIS CRO | 2 422 | 2,2% |
| 10 TOYOTA YARIS | 2 175 | 1,9% |
| 11 RENAULT ARKANA | 2 105 | 1,9% |
| 12 CITROEN C5 AIRCR. | 1 975 | 1,8% |
| 13 DACIA SPRING | 1 911 | 1,7% |
| 14 VOLKSWAGEN POLO VI | 1 860 | 1,7% |
| 15 FIAT 500 | 1 841 | 1,6% |
| 16 DACIA DUSTER 2 | 1 589 | 1,4% |
| 17 RENAULT AUSTRAL | 1 583 | 1,4% |
| 18 RENAULT MEGANE-E | 1 506 | 1,3% |
| 19 DACIA JOGGER | 1 469 | 1,3% |
| 20 VOLKSWAGEN T-ROC | 1 427 | 1,3% |
| 21 CITROEN C3 AIRCR. | 1 373 | 1,2% |
| 22 HYUNDAI TUCSONIII | 1 297 | 1,2% |
| 23 OPEL CORSA | 1 296 | 1,2% |
| 24 VOLKSWAGEN T-CROSS | 1 277 | 1,1% |
| 25 TOYOTA AYGO X | 1 262 | 1,1% |
Volume mensuel janvier 2023, 2022 et évolution comparée à 2022
| TOTAL MARCHE | 111 940 | 102 899 | +8,79 |
| STELLANTIS | 33 782 | 37 320 | -9,48 |
| ALFA ROMEO | 245 | 72 | +240,28 |
| CITROEN | 8 205 | 10 600 | -22,59 |
| DS | 2 002 | 1 481 | +35,18 |
| FIAT | 2 354 | 1 787 | +31,73 |
| JEEP | 429 | 409 | +4,89 |
| MASERATI | 3 | 2 | +50,00 |
| OPEL | 2 860 | 2 511 | +13,90 |
| PEUGEOT | 17 684 | 20 458 | -13,56 |
| GROUPE RENAULT | 28 721 | 23 236 | +23,61 |
| ALPINE | 81 | 99 | -18,18 |
| DACIA | 11 538 | 7 475 | +54,35 |
| RENAULT | 17 097 | 15 662 | +9,16 |
| MOBILIZE | 5 | 0 | |
| GROUPE VOLKSWAGEN | 15 241 | 12 491 | +22,02 |
| AUDI | 2 873 | 2 398 | +19,81 |
| BENTLEY | 5 | 2 | +150,00 |
| CUPRA | 387 | 261 | +48,28 |
| LAMBORGHINI | 5 | 3 | +66,67 |
| PORSCHE | 184 | 147 | +25,17 |
| SEAT | 1 303 | 1 412 | -7,72 |
| SKODA | 2 235 | 1 784 | +25,28 |
| VOLKSWAGEN | 8 249 | 6 484 | +27,22 |
| GROUPE B.M.W | 4 530 | 4 761 | -4,85 |
| B.M.W. | 3 081 | 2 480 | +24,23 |
| MINI | 1 449 | 2 281 | -36,48 |
| GROUPE TOYOTA | 8 965 | 7 596 | +18,02 |
| LEXUS | 294 | 406 | -27,59 |
| TOYOTA | 8 671 | 7 190 | +20,60 |
| GROUPE FORD | 3 009 | 2 783 | +8,12 |
| FORD | 3 009 | 2 783 | +8,12 |
| GROUPE NISSAN | 2 337 | 1 732 | +34,93 |
| NISSAN | 2 337 | 1 732 | +34,93 |
| GROUPE DAIMLER | 2 292 | 2 226 | +2,96 |
| MERCEDES | 2 210 | 2 129 | +3,80 |
| SMART | 82 | 97 | -15,46 |
| GROUPE HYUNDAI | 6 642 | 6 846 | -2,98 |
| HYUNDAI | 3 214 | 3 513 | -8,51 |
| KIA | 3 428 | 3 333 | +2,85 |
| GROUPE GEELY | 1 090 | 758 | +43,80 |
| VOLVO | 1 090 | 758 | +43,80 |
| GROUPE TATA | 388 | 169 | +129,59 |
| JAGUAR | 27 | 36 | -25,00 |
| LAND ROVER | 361 | 133 | +171,43 |
| GROUPE SUZUKI | 1 157 | 1 437 | -19,49 |
| SUZUKI | 1 157 | 1 437 | -19,49 |
| GROUPE MITSUBISHI | 207 | 225 | -8,00 |
| MITSUBISHI | 207 | 225 | -8,00 |
| TESLA | 741 | 48 | +1 443,75 |
| AUTRES | 2 838 | 1 271 | +123,29 |
This article is originally published by leblogauto.com
